Nutzfläche | 686 m2 |
Grundstück | 2.503 m² |
Baujahr | 2001 |
ObjID | 0018 |
Wohnfläche | 110 m2 |
Nutzfläche | 498 m² |
Grundstück | 787 m² |
Baujahr | 1972 |
ObjID | 0017 |
Wohnfläche | 130m2 |
Zimmer | 4 |
Grundstück | ca. 417 m² |
Baujahr | 2002 |
ObjID | 0012 |
Wohnfläche | 74m2 |
Nebenkosten | 120,-€ |
Zimmer | 2 |
ObjID | 0019 |
Wohnfläche | 176 m2 |
Zimmer | 4 |
Grundstück | ca. - m² |
Baujahr | 2001 |
ObjID | 0010 |
2
339.000 €
Wohnfläche | 335 m2 |
Einheiten | 3 |
Grundstück | ca. 541m² |
Baujahr | 1960/1968 |
ObjID | 0008 |
2
verkauft
Wohnfläche | 376 m2 |
Einheiten | 6 |
Grundstück | ca. 510m² |
Baujahr | 1959 |
ObjID | 0006 |
5
verkauft
Wohnfläche | 140 m2 |
Zimmer | 6 |
Grundstück | ca. 586 m² |
Baujahr | 1970 |
ObjID | 0001 |
1
700 €
Wohnfläche | 126 m2 |
Zimmer | 2 |
Grundstück | ca. - m² |
Baujahr | 1960 |
ObjID | 0003 |
6
verkauft
Wohnfläche | 122 m2 |
Zimmer | 5 |
Grundstück | ca. 238 m² |
Baujahr | 1998 |
ObjID | 0005 |
4
verkauft
Wohnfläche | 100 m2 |
Zimmer | 4 |
Grundstück | ca. 350m² |
Baujahr | 1960 |
ObjID | 0006 |